스페인 보노로또 2020.11.30(월) 추첨 결과 (이월)
15
2020.12.01 05:49
짧은주소
본문
-
- 2020.11.30(월) 추첨 결과
- 13
- 20
- 24
- 31
- 32
- 49
- 33
- 6
등수 | 당첨조건 | 당첨금 | 당첨수 |
---|---|---|---|
1등 | 6개 숫자 | € 900,000.00 | 0 |
2등 | 5개 숫자 + 1개 Bonus | € 0.00 | 0 |
3등 | 5개 숫자 | € 4,780.93 | 56 |
4등 | 4개 숫자 | € 33.46 | 4,223 |
5등 | 3개 숫자 | € 4.00 | 81,688 |
Reintegro | 1개 Reintegro | € 0.50 | 475,572 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.