이탈리아 수퍼스타 2023.2.4(토) 추첨 결과 (이월)
36
2023.02.05 05:50
짧은주소
본문
-
- 2023.2.4(토) 추첨 결과
- 3
- 42
- 46
- 49
- 68
- 81
- 4
- 81
SuperEnalotto Winnings | |||
---|---|---|---|
등수 | 당첨조건 | 당첨금 | 당첨수 |
1등 | 6개 숫자 | € 363,300,000.00 | 0 |
2등 | 5개 숫자 + Jolly | € 0.00 | 0 |
3등 | 5개 숫자 | € 47,440.94 | 8 |
4등 | 4개 숫자 | € 400.64 | 980 |
5등 | 3개 숫자 | € 30.21 | 38,712 |
6등 | 2개 숫자 | € 5.66 | 637,855 |
SuperStar Winnings | |||
---|---|---|---|
등수 | 당첨조건 | 당첨금 | 당첨수 |
수퍼 1등 | 6개 숫자 + 수퍼스타 | € 2,000,000.00 | 0 |
수퍼 2등 | 5개 숫자 + Jolly + 수퍼스타 | € 1,000,000.00 | 0 |
수퍼 3등 | 5개 숫자 + 수퍼스타 | € 0.00 | 0 |
수퍼 4등 | 4개 숫자 + 수퍼스타 | € 40,064.00 | 3 |
수퍼 5등 | 3개 숫자 + 수퍼스타 | € 3,021.00 | 244 |
수퍼 6등 | 2개 숫자 + 수퍼스타 | € 100.00 | 3,586 |
수퍼 7등 | 1개 숫자 + 수퍼스타 | € 10.00 | 21,715 |
수퍼 8등 | 0개 숫자 + 수퍼스타 | € 5.00 | 42,627 |
댓글목록
union님의 댓글