이탈리아 수퍼스타 2023.3.25(토) 추첨 결과 (당첨)
58
2023.03.26 05:50
짧은주소
본문
-
- 2023.3.25(토) 추첨 결과
- 4
- 15
- 26
- 27
- 72
- 82
- 89
- 12
SuperEnalotto Winnings | |||
---|---|---|---|
등수 | 당첨조건 | 당첨금 | 당첨수 |
1등 | 6개 숫자 | € 73,808,593.28 | 1 |
2등 | 5개 숫자 + Jolly | € 0.00 | 0 |
3등 | 5개 숫자 | € 17,688.66 | 16 |
4등 | 4개 숫자 | € 274.36 | 1,108 |
5등 | 3개 숫자 | € 22.26 | 39,679 |
6등 | 2개 숫자 | € 5.00 | 584,253 |
SuperStar Winnings | |||
---|---|---|---|
등수 | 당첨조건 | 당첨금 | 당첨수 |
수퍼 1등 | 6개 숫자 + 수퍼스타 | € 2,000,000.00 | 0 |
수퍼 2등 | 5개 숫자 + Jolly + 수퍼스타 | € 1,000,000.00 | 0 |
수퍼 3등 | 5개 숫자 + 수퍼스타 | € 442,216.50 | 1 |
수퍼 4등 | 4개 숫자 + 수퍼스타 | € 27,436.00 | 2 |
수퍼 5등 | 3개 숫자 + 수퍼스타 | € 2,226.00 | 249 |
수퍼 6등 | 2개 숫자 + 수퍼스타 | € 100.00 | 3,585 |
수퍼 7등 | 1개 숫자 + 수퍼스타 | € 10.00 | 20,394 |
수퍼 8등 | 0개 숫자 + 수퍼스타 | € 5.00 | 42,280 |
댓글목록
union님의 댓글