스페인 보노로또 2023.6.5(월) 추첨 결과 (이월)
105
2023.06.06 04:50
짧은주소
본문
-
- 2023.6.5(월) 추첨 결과
- 17
- 28
- 30
- 41
- 43
- 49
- 31
- 7
등수 | 당첨조건 | 당첨금 | 당첨수 |
---|---|---|---|
1등 | 6개 숫자 | € 1,800,000.00 | 0 |
2등 | 5개 숫자 + 1개 Bonus | € 79,139.55 | 2 |
3등 | 5개 숫자 | € 1,130.57 | 70 |
4등 | 4개 숫자 | € 30.08 | 3,946 |
5등 | 3개 숫자 | € 4.00 | 78,044 |
Reintegro | 1개 Reintegro | € 0.50 | 490,314 |
댓글목록
union님의 댓글
한울님의 댓글