미국 캐쉬포라이프 2023.9.17(일) 추첨 결과 (이월)
29
2023.09.18 10:50
짧은주소
본문
-
- 2023.9.17(일) 추첨 결과
- 8
- 29
- 44
- 59
- 60
- 3
등수 | 당첨조건 | 당첨금 | 당첨수 |
---|---|---|---|
1등 | 5개 숫자 + 1개 캐쉬볼 | 매일US$ 1,000 | 0 |
2등 | 5개 숫자 | 매주US$ 1,000 | 0 |
3등 | 4개 숫자 + 1개 캐쉬볼 | US$ 2,500.00 | 1 |
4등 | 4개 숫자 | US$ 500.00 | 4 |
5등 | 3개 숫자 + 1개 캐쉬볼 | US$ 100.00 | 110 |
6등 | 3개 숫자 | US$ 25.00 | 262 |
7등 | 2개 숫자 + 1개 캐쉬볼 | US$ 10.00 | 1,658 |
8등 | 2개 숫자 | US$ 4.00 | 4,690 |
9등 | 1개 숫자 + 1개 캐쉬볼 | US$ 2.00 | 11,419 |
댓글목록
union님의 댓글