스페인 보노로또 2023.9.18(월) 추첨 결과 (당첨)
31
2023.09.19 04:55
짧은주소
본문
-
- 2023.9.18(월) 추첨 결과
- 4
- 13
- 22
- 37
- 39
- 40
- 35
- 8
등수 | 당첨조건 | 당첨금 | 당첨수 |
---|---|---|---|
1등 | 6개 숫자 | € 331,871.11 | 1 |
2등 | 5개 숫자 + 1개 Bonus | € 30,170.10 | 4 |
3등 | 5개 숫자 | € 635.16 | 95 |
4등 | 4개 숫자 | € 22.63 | 4,000 |
5등 | 3개 숫자 | € 4.00 | 65,312 |
Reintegro | 1개 Reintegro | € 0.50 | 382,054 |
댓글목록
union님의 댓글