스페인 보노로또 2023.11.8(수) 추첨 결과 (이월)
726
2023.11.09 06:00
짧은주소
본문
-
- 2023.11.8(수) 추첨 결과
- 5
- 6
- 8
- 22
- 28
- 30
- 41
- 1
등수 | 당첨조건 | 당첨금 | 당첨수 |
---|---|---|---|
1등 | 6개 숫자 | € 900,000.00 | 0 |
2등 | 5개 숫자 + 1개 Bonus | € 145,587.86 | 1 |
3등 | 5개 숫자 | € 559.95 | 130 |
4등 | 4개 숫자 | € 18.35 | 5,951 |
5등 | 3개 숫자 | € 4.00 | 99,309 |
Reintegro | 1개 Reintegro | € 0.50 | 503,692 |
댓글목록
대박별따자님의 댓글