미국 파워볼 2023.11.8(수) 추첨 결과 (이월)
500
2023.11.09 13:59
짧은주소
본문
-
- 2023.11.8(수) 추첨 결과
- 14
- 21
- 33
- 39
- 62
- 20
- 2x
등수 | 당첨조건 | 기본 당첨금 | 당첨수 | 파워플레이 당첨금 |
파워플레이 당첨수 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 5개 숫자 + 1개 파워볼 | US$ 196,000,000.00 | 0 | - | - |
2등 | 5개 숫자 | US$ 1,000,000.00 | 0 | US$ 2,000,000.00 | 0 |
3등 | 4개 숫자 + 1개 파워볼 | US$ 50,000.00 | 9 | US$ 100,000.00 | 3 |
4등 | 4개 숫자 | US$ 100.00 | 213 | US$ 200.00 | 84 |
5등 | 3개 숫자 + 1개 파워볼 | US$ 100.00 | 492 | US$ 200.00 | 149 |
6등 | 3개 숫자 | US$ 7.00 | 14,388 | US$ 14.00 | 4,990 |
7등 | 2개 숫자 + 1개 파워볼 | US$ 7.00 | 11,166 | US$ 14.00 | 3,814 |
8등 | 1개 숫자 + 1개 파워볼 | US$ 4.00 | 85,751 | US$ 8.00 | 29,875 |
9등 | 0개 숫자 + 1개 파워볼 | US$ 4.00 | 209,785 | US$ 8.00 | 73,198 |
댓글목록
대박별따자님의 댓글